Льготная аренда муниципальных помещений Казани

1

В Казани значительно усовершенствована программа поддержки малого и среднего бизнеса. В качестве одной из мер поддержки предприниматели смогут получить ряд муниципальных помещений на условиях льготной аренды. Речь идет об объектах, которые ранее не были проданы или сданы в аренду в ходе проведенных торгов. Предполагается, что в случае поступления более одной заявки на одно и то же помещение, будет проведен аукцион. Срок аренды – 5 лет. В первые два года арендная плата взиматься не будет, в третий год предприниматели будут платить 25% от арендной платы, в четвертый – 50% и в пятый год – 75%.

С перечнем помещений можно ознакомиться ниже. Кроме того, вы можете ознакомиться с картой, где размещены все объекты, а также приведена краткая информация по ним.

Перечень муниципальных помещений:

№  Адрес Тип помещения Площадь, кв.м
1 Ул.2-я Ленинградская, 10а Помещения 1-го этажа 83,9
2 Ул.Восьмого марта, 4 Помещения 1-го этажа 458,0
3 Ул.А.Кутуя, 8 Помещения подвала 577,6
4 Ул.Адоратского, 60а Здание 50,0
5 Ул.Айдарова, 22 Помещения подвала 553,1
6 Ул.Айдарова, 22 Помещения цокольного этажа 97,8
7 Ул.Айдарова, 24 Помещения подвала 562,9
8 Ул.Айдарова, 7 Помещения подвала 457,8
9 Ул.Академика Кирпичникова, 21/14 Помещения цокольного этажа 252,3
10 Ул.А.Попова, 2 Помещения цокольного этажа 92,7
11 Ул.Баумана, 22 Помещения цокольного этажа 108,2
12 Ул.Белинского, 4а Помещения подвала 430,3
13 Ул.Вишневского, 10 Помещения 1-го этажа и подвала 453,0
14 Ул.Восстания, 52 Помещения цокольного этажа 97,1
15 Ул.Восстания, 58 Помещения подвала 62,1
16 Ул.Гаврилова, 48, лит. А Помещения 1-го этажа 69,0
17 Ул.Гагарина, 24 Помещения подвала 509,0
18 Ул.Гвардейская, 6 Помещения подвала 30,1
19 Ул.Главная, 43 Помещения подвала 161,9
20 Ул.Главная, 62/15 Помещения цокольного этажа 24,6
21 Ул.Гудованцева, 43 Помещения подвала 750,0
22 Ул.Даурская, 33 Помещения подвала 340,3
23 Ул.Девятаева, 9 Помещения цокольного этажа 747,2
24 Ул.Декабристов, 102 Помещения подвала 239,4
25 Ул.Декабристов, 102 Помещения подвала 382,3
26 Ул.Декабристов, 104 Помещения подвала 164,9
27 Ул.Декабристов, 150 Помещения подвала 68,3
28 Ул.Декабристов, 203 Помещения подвала 89,4
29 Ул.Дружбы, 5 Помещения цокольного этажа 240,8
30 Ул.Дубравная, 49 Помещения 1-го этажа 118,7
31 Ул.Жуковского, 28А Помещения цокольного этажа 52,6
32 Ул.Жуковского, 28А Помещения цокольного этажа 69,4
33 Ул.Жуковского, 28А Помещения цокольного этажа 58,3
34 Ул.Журналистов, 11 Помещения подвала 39,2
35 Ул.Залесная, 2 Помещения 1-го этажа 63,4
36 Ул.Залесная, 2 Помещения 2-го этажа 140,3
37 Проспект Ибрагимова, 9 Помещения подвала 83,0
38 Ул.Ильича, 21/8 Помещения подвала 25,6
39 Ул.Исаева, 14 Помещения 1-го этажа и подвала 383,8
40 Ул.К.Маркса, 23/6 Помещения цокольного этажа 90,3
41 Ул.К.Маркса, 23/6 Помещения цокольного этажа 103,8
42 Ул.К.Маркса, 23/6 Помещения цокольного этажа 113,1
43 Ул.К.Маркса, 54Б Помещения цокольного этажа 146,3
44 Ул.К.Цеткин, 17 Помещения подвала 104,8
45 Ул.Карбышева, 60 Помещения 1-го этажа 109,3
46 Ул.Карбышева, 60 Помещения 1-го этажа 72,4
47 Ул.Короленко, 75 Помещение мезонина 294,4
48 Ул.Космонавтов, 11Б Помещения цокольного этажа 441,6
49 Ул.Кулахметова, 5 Помещения подвала 186,3
50 Ул.Кул Гали, 10 Помещения 1-го и 2-го этажей 792,1
51 Ул.Лейтенанта Красикова, 5/34 Помещения подвала 158,8
52 Ул.А.Лаврентьева, 16А Здание 143,0
53 Ул.Латышских Стрелков, 2а Помещения 1-го этажа 175,3
54 Ул.Латышских Стрелков, 27 Помещения 1-го этажа 87,2
55 Ул.Ленская, 2 Помещения подвала 78,6
56 Ул.Липатова, 17 Помещения цокольного этажа 93,3
57 Ул.Лядова, 5 Помещения подвала 339,2
58 Ул.Лядова, 5 Помещения подвала 18,6
59 Ул.Лядова, 9 Помещения подвала 361,4
60 Ул.М.Горького, 7 Помещения 1-го этажа 62,7
61 Ул.М.Гафури, 5 Помещения 1-го этажа 145,4
62 Ул.Меридианная, 19 Помещения 1-го этажа 20,9
63 Ул.Мира, 33 Помещения подвала 350,5
64 Ул.Молодежная, 8 Помещения подвала 238,6
65 Ул.Молодежная, 10а Помещения подвала 73,3
66 Ул.Начальная, 12А Помещения цокольного этажа 120,0
67 Ул.О.Кошевого, 10 Помещения подвала 43,2
68 Ул.О.Кошевого, 10 Помещения подвала 66,0
69 Ул.Окольная, 94А Помещения 1-го этажа 103,5
70 Ул.Островского, 39/6 Помещения 2-го этажа и между этажами 153,9
71 Ул.Павлюхина, 108 Помещения подвала 235,2
72 Ул.Побежимова, 47 Помещения 1-го этажа 403,9
73 Ул.Побежимова, 47 Помещения подвала 102,8
74 Ул.Поперечно-Авангардная, 2 Помещения 1-го и 2-го этажей 300,4
75 Ул.Поперечно-Базарная, 59 Помещения 1-го этажа 97,9
76 Ул.Поперечно-Базарная, 59 Помещения подвала 12,0
77 Проспект Ямашева, возле дома 58, лит. А Помещения 1-го этажа 138,1
78 Ул.Рахимова, 17 Помещения подвала 43,0
79 Ул.Рахимова, 21 Помещения 1-го этажа 54,8
80 Ул.Р.Зорге, 49А Помещения 1-го этажа 136,7
81 Ул.Революционная, 27 Помещения 1-го этажа 118,1
82 Сибирский Тракт, 23 Помещения подвала 18,5
83 Ул.Солидарности, 21 Помещения подвала 34,5
84 Ул.Татарстан, 52, Б, Б1 Здание 168,4
85 Ул.Тимирязева, 6 Помещения подвала 51,7
86 Ул.Тимирязева, 6 Помещения подвала 153,4
87 Ул.Тимирязева, 6 Помещения подвала 142,0
88 Ул.Тимирязева, 10/2, лит. 1 Помещения подвала 140,9
89 Ул.Тимирязева, 10/2 Помещения подвала 96,9
90 Проспект Ф.Амирхана, 8б Здание 136,0
91 Ул.Фурманова, 25 Помещения 1-го этажа 49,6
92 Ул.Х.Мавлютова, 17б Помещения 1-го этажа 16,7
93 Ул.Х.Мавлютова, 17б Помещения 1-го этажа 19,9
94 Ул.Центральная, 37 (ж.м.Отары) Здание 920,7
95 Ул.Челюскина, 6/9 Помещения подвала 269,2
96 Ул.Четаева, 40а Здание 49,2
97 Ул.Чистопольская, 29 Помещения 1-го этажа 10,6
98 Ул.Ютазинская, 1 Помещения 1-го этажа и подвала 334,8
99 Проспект Ямашева, 49а Здание 52,0
100 Проспект Ямашева, 74 Помещения 1-го этажа 16,1

 

Записаться на осмотр помещений можно здесь.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться по следующим номерам телефонов:

  • по вопросу консультирования по документам, необходимым для подачи заявок для участия в аукционных торгах, по продаже РГАП (льготная аренда): 221-01-35, 221-01-37;
  • по вопросу осмотра нежилых помещений, выставленных на открытые аукционные торги (льготная аренда):
    • в Приволжском районе – 221-01-86
      (Сабирзянов Алмаз Фаилевич);
    • в Авиастроительном и Московском районах – 221-01-84 (Ушаков Анатолий Петрович);
    • в Вахитовском районе – 221-01-83
      (Полукеев Виталий Игоревич);
    • в Советском районе – 221-01-82
      (Гатаулин Марат Григорьевич);
    • в Ново-Савиновском районе – 221-01-83
      (Муллин Тимур Фагимович);
    • в Кировском районе – 221-01-84
      (Оверин Артем Николаевич);
  • по вопросам заключения договоров аренды:
    • в Вахитовском и Советском районах — 221-01-43 (Семенова Светлана Николаевна);
    • в Авиастроительном, Кировском и Московском районах- 221-01-44 (Масник Лариса Анатольевна);
    • в Ново-Савиновском и Приволжском районах — 221-01-46 (Галимзянова Альбина Рафаиловна)

В случае, если у вас остались вопросы после общения со специалистами по указанным выше номерам телефонов, вы можете обратиться в Отдел поддержки предпринимательства по номеру: 299-17-73.

  • Муниципальные помещения для льготной аренды (карта)
  • Перечень муниципальных помещений (скачать в формате PDF)
  • Запись на осмотр помещений для льготной аренды
  • Новость на сайте мерии Казани

Оставить комментарий

Войти с помощью: 

Вверх

Вниз