Погода Казань

Подробный прогноз погоды: Казань

осадки мм рт. ст. влажность ветер
пн 16 апреля день +14…+19 10% 755 56% восточный, 3 м/с
вечер +12…+15 17% 754 77% восточный, 3 м/с
осадки мм рт. ст. влажность ветер
вт 17 апреля ночь +10…+13 24% 752 83% восточный, 3 м/с
утро +11…+18 31% 750 71% юго-восточный, 3 м/с
день +18…+22 40% 750 63% южный, 3 м/с
вечер +14…+18 45% 749 85% южный, 2 м/с
осадки мм рт. ст. влажность ветер
ср 18 апреля ночь +12…+15 50% 749 93% юго-западный, 3 м/с
утро +11…+18 55% 749 83% юго-западный, 2 м/с
день +17…+21 60% 749 64% юго-западный, 3 м/с
вечер +13…+18 53% 749 92% южный, 3 м/с
осадки мм рт. ст. влажность ветер
чт 19 апреля ночь +11…+15 46% 750 92% юго-западный, 2 м/с
утро +10…+18 39% 752 74% северо-западный, 2 м/с
день +17…+21 30% 752 59% восточный, 2 м/с
вечер +13…+15 28% 755 86% северо-восточный, 3 м/с
осадки мм рт. ст. влажность ветер
пт 20 апреля ночь +9…+13 20% 756 84% северо-восточный, 3 м/с
утро +10…+15 20% 757 62% северо-восточный, 4 м/с
день +15…+19 20% 756 56% восточный, 4 м/с
вечер +11…+17 18% 756 69% восточный, 4 м/с
осадки мм рт. ст. влажность ветер
сб 21 апреля ночь +12…+14 0% 755 78% восточный, 4 м/с
утро +17…+19 0% 755 65% восточный, 4 м/с