Курсы валют

Банк Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR
Энергобанк 30.08 30.48 38.95 39.25
СКБ-банк 30.08 30.34 38.91 39.17
АК БАРС БАНК 30.02 30.31 38.90 39.14
Сбербанк России 30.02 30.30 38.91 39.20
Локо-Банк операционый офис «На Вишневского» 30.02 30.32 38.87 39.17
Солид Банк 30.00 30.35 38.90 39.25
Россельхозбанк 30.00 30.30 38.85 39.15
Локо-Банк 29.95 30.45 38.80 39.30
Банк Казани 29.95 30.38 38.90 39.23
Внешпромбанк 29.95 30.45 38.90 39.40
Юниаструм Банк 29.90 30.48 38.68 39.42
Инвестторгбанк 29.90 30.50 38.70 39.30
Бинбанк 29.90 30.40 38.85 39.35
МДМ-Банк 29.90 30.30 38.85 39.20
Номос-Банк 29.90 30.50 38.75 39.25
Связь-Банк 29.90 30.50 38.70 39.35
Банк "Казанский" 29.85 30.40 38.75 39.27
ВТБ 24 29.85 30.55 38.65 39.45
Анкор Банк 29.80 30.30 38.80 39.15
Спурт Банк 29.80 30.50 38.70 39.35
Альфа-Банк 29.75 30.65 38.03 39.99
Промсвязьбанк 29.75 30.60 38.95 39.50
Банк Финам 29.70 30.60 38.50 39.50
Девон-Кредит 29.30 30.45 38.15 39.30
Радиотехбанк 29.25 29.65 38.55 39.05
Радиотехбанк 30.00 30.50 38.85 39.45
Татфондбанк 30.05 30.35 38.90 39.20
Сбербанк